品种 最下价 最重价 年夜批价 花熟 7.50 6.75 6.95 亮皂菜 1.00 0.90 0.93 苦蓝 0.80 0.72 0.74 油菜 4.00 3.60 3.71 小皂菜 3.00 2.70 2.78 熟菜 3.00 2.70 2.78 菠菜 4.40 3.96 4.08 茼蒿 4.00 3.60 3.71 喷鼻菜 5.00 4.50 4.63 油麦菜 4.00 3.60 3.71 韭菜 2.00 1.80 1.85 蒜苗 2.60 2.34 2.41 茴喷鼻 5.10 4.59
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 3.20 3.20 3.20 年夜米 4.20 4.20 4.20 亮皂菜 1.40 1.40 1.40 油菜 2.60 2.60 2.60 熟菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 2.60 2.60 2.60 茼蒿 3.60 3.60 3.60 喷鼻菜 5.00 5.00 5.00 韭菜 3.20 3.20 3.20 茴喷鼻 2.60 2.60 2.60 洋皂菜 1.00 1.00 1.00 胡萝卜 2.60 2.60 2.60 马铃薯 2.00 2.0
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 6.60 5.60 6.00 年夜米 7.50 6.00 7.00 亮皂菜 1.20 1.00 1.10 苦蓝 3.00 2.00 2.40 油菜 4.80 4.20 4.40 小皂菜 4.00 3.00 3.40 熟菜 6.00 5.00 5.40 菠菜 5.00 4.00 4.40 茼蒿 7.00 6.00 6.40 油麦菜 3.60 2.60 3.00 韭菜 3.40 2.40 3.00 蒜苗 6.00 5.00 5.40 洋皂菜 3.00 1.40
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 苦蓝 1.60 1.20 1.40 油菜 2.20 2.00 2.20 熟菜 4.00 3.40 4.00 菠菜 2.00 1.80 2.00 茼蒿 3.20 2.60 3.00 喷鼻菜 10.00 8.00 9.00 芥菜 2.60 2.40 2.60 韭菜 2.40 2.00 2.20 茴喷鼻 2.80 2.40 2.60 洋皂菜 2.40 2.00 2.20 小葱 3.00 2.00 2.60 胡萝卜 2.60 2.40
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 1.60 1.20 1.40 油菜 4.00 3.40 3.60 小皂菜 4.00 3.00 3.20 熟菜 4.00 2.80 3.00 菠菜 6.00 5.00 5.60 茼蒿 15.00 13.00 14.00 韭菜 4.40 3.60 4.00 洋皂菜 2.60 1.20 1.40 胡萝卜 3.60 3.00 3.20 马铃薯 3.00 2.00 2.40 葱头 2.40 1.80 2.00 年夜葱 3.00 2.40 2.80 熟姜 15.00
品种 最下价 最重价 年夜批价 里粉 3.80 3.72 3.72 年夜米 4.60 4.40 4.50 圭表标准粉 3.00 2.68 2.90 绿豆 10.00 8.60 8.60 黑小豆 14.00 12.00 12.00 亮皂菜 1.20 1.00 1.00 油菜 1.80 1.40 1.40 小皂菜 1.80 1.00 1.40 熟菜 3.00 2.00 2.00 菠菜 3.00 3.00 3.00 木耳菜 4.00 3.00 3.00 苋菜 4.00 3.40 3.40 喷鼻菜 7
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 3.64 3.40 3.52 年夜米 6.00 5.84 5.92 亮皂菜 0.90 0.70 0.80 油菜 2.60 2.20 2.40 小皂菜 2.80 2.00 2.40 熟菜 1.80 1.60 1.70 菠菜 4.00 2.00 3.00 喷鼻菜 7.00 5.00 6.00 油麦菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 2.00 1.80 1.90 茴喷鼻 2.80 2.40 2.60 洋皂菜 1.80 1.00 1.40 胡萝卜 2.40 2.
品种 最下价 最重价 年夜批价 里粉 -- -- 4.00 年夜米 -- -- 5.00 苦蔗 -- -- 4.00 亮皂菜 -- -- 3.00 油菜 -- -- 4.00 熟菜 -- -- 4.00 茼蒿 -- -- 3.00 喷鼻菜 -- -- 8.00 油麦菜 -- -- 6.00 空肚菜 -- -- 4.00 韭菜 -- -- 3.00 葱 -- -- 2.00 蒜苗 -- -- 6.00 洋皂菜 -- -- 2.00 韭苔 -- -- 7.00 胡萝卜 -- -- 3.00 马铃薯
品种 最下价 最重价 年夜质价 年夜米 4.40 4.40 4.40 特两粉 4.20 3.80 4.00 亮皂菜 1.40 1.20 1.30 熟菜 4.30 3.90 4.10 菠菜 7.00 6.00 6.50 茼蒿 6.00 5.00 5.50 喷鼻菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 3.40 2.40 2.90 胡萝卜 3.00 2.60 2.80 马铃薯 1.80 1.60 1.70 葱头 2.10 1.60 1.85 年夜蒜 17.00 9.00 13.00 芹菜 3.20
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.20 1.80 2.00 小皂菜 2.40 2.00 2.20 熟菜 4.20 3.80 4.00 菠菜 7.20 6.80 7.00 油麦菜 4.20 3.80 4.00 韭菜 5.20 4.80 5.00 蒜苗 3.40 2.60 3.00 洋皂菜 1.40 1.20 1.30 小葱 5.20 4.80 5.00 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 马铃薯 2.60 1.60 2.10 山药 8.20 7.80 8.00 芋头 6.40 5.6

zfyysz.com

Powered by 深圳足球直播美容门诊部 RSS地图 HTML地图


深圳足球直播美容门诊部-足球直播/足球比赛高清直播/足球在线免费视频观看无插件/免费...