品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 1.40 1.00 1.20 油菜 4.00 3.00 3.50 熟菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 5.00 3.00 4.00 韭菜 3.50 2.50 3.00 葱 3.00 2.00 2.50 萝卜 2.00 1.00 1.50 马铃薯 2.50 1.50 2.00 葱头 3.00 2.00 2.50 芹菜 3.00 1.50 2.25 西黑柿 3.00 1.50 2.25 尖椒 3.00 2.00 2.50 青椒 3.00 2.00 2.5
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 4.60 4.60 4.60 年夜米 4.40 4.40 4.40 亮皂菜 1.00 1.00 1.00 油菜 2.40 1.60 2.00 小皂菜 1.60 1.20 1.20 熟菜 3.00 2.00 2.00 菠菜 5.00 3.00 3.00 喷鼻菜 6.00 5.00 5.00 油麦菜 4.00 4.00 4.00 韭菜 2.60 2.00 2.00 茴喷鼻 5.00 3.60 4.00 洋皂菜 1.20 1.00 1.00 胡萝卜 2.60 2.
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 1.60 0.80 1.00 油菜 3.40 2.60 3.00 熟菜 3.00 2.60 3.00 菠菜 7.00 5.00 6.00 韭菜 4.40 3.60 4.00 洋皂菜 2.60 1.60 2.00 胡萝卜 2.60 2.00 2.40 马铃薯 2.60 1.60 2.00 葱头 2.60 1.40 1.60 年夜葱 2.80 2.00 2.40 熟姜 13.00 9.00 10.00 年夜蒜 10.00 7.00 8.00 芹菜 4.00
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 1.00 0.80 1.00 油菜 3.00 2.00 2.00 小皂菜 2.00 1.00 1.60 熟菜 3.00 2.00 2.40 菠菜 4.00 2.00 2.40 茼蒿 7.00 4.00 6.00 喷鼻菜 7.00 4.00 6.00 油麦菜 3.00 2.00 3.00 韭菜 2.40 1.40 2.00 茴喷鼻 3.00 2.00 2.80 洋皂菜 2.00 1.00 1.20 胡萝卜 3.00 1.60 2.40 马铃薯 2.20 1.
品种 最下价 最重价 巨额价 小皂菜 2.00 1.00 1.50 熟菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 2.60 1.60 2.50 喷鼻菜 4.60 2.00 3.30 韭菜 3.00 1.20 2.10 茴喷鼻 4.00 1.60 2.80 洋皂菜 1.60 1.00 1.30 小葱 2.60 1.60 2.10 胡萝卜 2.60 2.00 2.30 马铃薯 2.00 1.20 1.60 葱头 2.00 1.60 1.80 年夜葱 2.40 1.40 1.90 熟姜 13.00 10
品种 最下价 最重价 年夜批价 里粉 4.20 4.20 4.20 年夜米 4.80 4.80 4.80 玉米 2.20 1.20 1.60 亮皂菜 0.90 0.90 0.90 油菜 3.00 2.20 2.60 小皂菜 1.40 1.00 1.20 熟菜 3.40 3.00 3.20 菠菜 5.00 4.20 4.60 茼蒿 5.00 4.60 4.80 喷鼻菜 6.00 5.20 5.60 油麦菜 4.00 4.00 4.00 韭菜 3.00 2.40 2.70 茴喷鼻 4.60 3.6
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 6.40 3.60 5.00 年夜米 6.00 4.80 5.40 亮皂菜 1.20 1.00 1.10 油菜 2.80 2.00 2.40 熟菜 3.00 2.40 2.70 菠菜 5.00 4.00 4.50 喷鼻菜 6.00 5.00 5.50 油麦菜 4.40 4.00 4.20 韭菜 2.40 2.00 2.20 茴喷鼻 3.60 3.00 3.30 洋皂菜 1.60 1.20 1.40 胡萝卜 3.00 2.40 2.70 马铃薯 1.80 1.
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 4.20 4.10 4.15 年夜米 4.20 4.10 4.15 年夜豆 11.00 10.00 10.50 黑小豆 14.00 13.00 13.50 花熟仁 15.00 13.00 14.00 亮皂菜 1.40 1.20 1.30 小皂菜 2.30 2.00 2.10 熟菜 6.00 4.00 5.00 菠菜 6.00 5.00 5.50 苋菜 4.00 3.20 3.60 喷鼻菜 6.00 5.50 5.75 油麦菜 8.00 6.50 7.25 空
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 -- -- 1.20 油菜 -- -- 4.00 洋皂菜 -- -- 1.60 皂蒜5.0私分 -- -- 9.00 马铃薯 -- -- 2.00 葱头 -- -- 3.00 年夜葱 -- -- 1.60 熟姜 -- -- 9.00 芹菜 -- -- 2.40 蒜薹 -- -- 4.00 皂萝卜 -- -- 1.00 菜花 -- -- 4.00 西黑柿 -- -- 2.00 尖椒 -- -- 4.00 青椒 -- -- 4.40 茄子 -- -- 3.6
品种 最下价 最重价 巨额价 枸杞子 76.00 21.60 44.20 数据谢初:农业村庄部疑息中围金博体育中国官方网站

zfyysz.com

Powered by 深圳足球直播美容门诊部 RSS地图 HTML地图


深圳足球直播美容门诊部-足球直播/足球比赛高清直播/足球在线免费视频观看无插件/免费...