(本题纲:沪深股通|上海石化6月4日获中资购进0.03%股份)宝运莱官方网 异花顺(300033)数据含馅,2024年6月4日,上海石化(600688)获中资购进193.78万股,占举动盘0.03%。收域当古,陆股通捏有上海石化5432.96万股,占举动股0.74%,累计捏股成本6.37元,捏股盈空57.12%。 上海石化近来5个往亮宇宙降1.80%,陆股通累计脏售没42.5万股,占举动盘0.01%,区间匀称售没价2.75元;近来20个往亮宇宙降6.19%,陆股通累计脏售没1284.4万股,占
(本题纲:沪深股通|爱乐达6月4日获中资售没0.08%股份) 异花顺(300033)数据披含,2024年6月4日,爱乐达(300696)获中资售没14.7万股,占流利盘0.08%。竣事如古,陆股通握有爱乐达317.31万股,占流利股1.70%,累计握股本钱28.22元,握股厌世46.03%。 爱乐达近来5个往未往返落2.63%,陆股通累计脏购进60.08万股,占流利盘0.32%,区间匀称购进价15.00元;近来20个往未往返落11.66%,陆股通累计脏售没37.94万股,占流利盘0.20%,区
(本题纲:沪深股通|晴光诺战6月4日获中资购进0.01%股份)宝运莱官方网站 异花顺(300033)数据表现,2024年6月4日,晴光诺战获中资购进8788.0股,占流利盘0.01%。狂搁当古,陆股通折足有晴光诺战49.44万股,占流利股0.61%,累计折足股资源69.10元,折足股丧患上28.51%。 晴光诺战近来5个走动日下潮0.55%,陆股通累计脏购进8.1万股,占流利盘0.10%,区间匀称购进价49.17元;近来20个走动日下跌16.19%,陆股通累计脏售没31.82万股,占流利盘0.
(本题纲:沪深股通|三维股份6月4日获中资购进0.01%股份) 异花顺(300033)数据呈现,2024年6月4日,三维股份(603033)获中资购进11.17万股,占流利盘0.01%。法律道解如古,陆股通折足有三维股份399.36万股,占流利股0.39%,累计折足股成本15.85元,折足股丧患上17.74%。 三维股份近来5个往改日高跌1.73%,陆股通累计脏购进5.77万股,占流利盘0.01%,区间匀称购进价13.19元;近来20个往改日高跌8.23%,陆股通累计脏购进9.63万股,占流利
(本题纲:沪深股通|中科创达6月4日获中资购进0.28%股份) 异花顺(300033)数据含没,2024年6月4日,中科创达(300496)获中资购进103.2万股,占畅扫数0.28%。界限当古,陆股通抓有中科创达965.97万股,占畅通股2.63%,累计抓股资源68.23元,抓股厌世16.87%。 中科创达近来5个往未往返降17.24%,陆股通累计脏售没228.0万股,占畅扫数0.62%,区间匀称售没价54.49元;近来20个往未往返降14.19%,陆股通累计脏售没295.31万股,占畅扫数
(本题纲:沪深股通|炭轮情形6月4日获中资购进0.02%股份) 异花顺(300033)数据暗示,2024年6月4日,炭轮情形(000811)获中资购进18.3万股,占畅达盘0.02%。完擅当古,陆股通抓有炭轮情形879.0万股,占畅达股1.18%,累计抓股本钱17.60元,抓股斲丧37.73%。 炭轮情形近来5个往未来着降1.88%,陆股通累计脏购进33.09万股,占畅达盘0.04%,区间匀称购进价11.08元;近来20个往未来着降5.84%,陆股通累计脏售没1306.24万股,占畅达盘1.7
(本题纲:沪深股通|兖矿动力6月4日获中资售没0.13%股份)谈球吧app体育 异花顺(300033)数据饱漏,2024年6月4日,兖矿动力(600188)获中资售没572.47万股,占疏总共谁人词0.13%。适度当古,陆股通抓有兖矿动力7260.2万股,占指导股1.60%,累计抓股资源7.81元,抓股亏利203.32%。 兖矿动力近来5个往明天将来诰日降降7.54%,陆股通累计脏售没196.1万股,占疏总共谁人词0.04%,区间匀称售没价24.97元;近来20个往明天将来诰日归降0.55%,
(本题纲:沪深股通|新中语轩6月4日获中资购进0.05%股份) 异花顺(300033)数据饱漏,2024年6月4日,新中语轩(601811)获中资购进38.83万股,占流利盘0.05%。结束如古,陆股通握有新中语轩1824.21万股,占流利股2.30%,累计握股成本10.76元,握股亏利39.74%。 新中语轩近来5个往改日飞扬4.30%,陆股通累计脏购进49.35万股,占流利盘0.06%,区间匀称购进价14.80元;近来20个往改日飞扬8.12%,陆股通累计脏购进429.61万股,占流利盘0
(本题纲:沪深股通|中国海防6月4日获中资购进2.6万股)谈球吧 异花顺(300033)数据暴含,2024年6月4日,中国海防(600764)获中资购进2.6万股。界限当古,陆股通抓有中国海防61.57万股,占举动股0.09%,累计抓股资源73.23元,抓股丧患上73.35%。 中国海防近来5个走动日飞扬4.27%,陆股通累计脏购进1.3万股,占举动盘0.00%,区间匀称购进价19.13元;近来20个走动日高跌8.18%,陆股通累计脏售没15.8万股,占举动盘0.02%,区间匀称售没价20.0
(本题纲:沪深股通|金种子酒6月4日获中资购进0.07%股份)谈球吧体育官网 异花顺(300033)数据浑楚,2024年6月4日,金种子酒(600199)获中资购进48.03万股,占流利盘0.07%。终场当古,陆股通抓有金种子酒1008.62万股,占流利股1.53%,累计抓股本钱18.39元,抓股丧患上21.15%。 金种子酒近来5个来往日诰日将来高跌1.43%,陆股通累计脏购进50.65万股,占流利盘0.08%,区间匀称购进价14.47元;近来20个来往日诰日将来高跌9.26%,陆股通累计脏

zfyysz.com

Powered by 深圳足球直播美容门诊部 RSS地图 HTML地图


深圳足球直播美容门诊部-足球直播/足球比赛高清直播/足球在线免费视频观看无插件/免费...