品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.60 2.20 2.40 苦蓝 1.60 1.40 1.50 小皂菜 3.40 2.80 3.20 菠菜 5.80 4.80 5.40 油麦菜 2.60 2.20 2.40 开耳根(鱼腥草) 6.40 5.00 6.00 韭菜 4.60 4.20 4.40 小葱 4.40 3.20 4.00 胡萝卜 1.80 1.20 1.40 马铃薯 3.20 1.40 2.00 山药 10.00 8.00 9.00 葱头 3.60 3.00 3.40 熟姜 10
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 油菜 4.00 3.00 3.50 小皂菜 3.00 2.40 2.70 熟菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 2.40 1.60 2.00 茼蒿 4.00 3.00 3.50 喷鼻菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 3.20 2.60 2.90 葱 2.40 2.00 2.20 蒜苗 10.00 6.00 8.00 洋皂菜 3.20 2.60 2.90 小葱 8.00 7.00 7.50 胡萝卜 2.80 2.00
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 3.00 2.00 2.40 苦蓝 3.60 3.00 3.40 油菜 5.60 4.80 5.00 小皂菜 3.80 3.00 3.40 熟菜 6.00 5.40 5.60 菠菜 4.00 2.40 3.40 茼蒿 5.00 4.80 5.00 喷鼻菜 8.00 6.40 7.00 油麦菜 6.00 5.00 5.40 韭菜 5.00 3.40 4.00 蒜苗 12.60 11.40 12.00 胡萝卜 2.40 1.60 2.20 马铃薯 2.40 1
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 油菜 4.00 3.00 3.50 小皂菜 4.00 3.00 3.50 熟菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 3.00 2.00 2.50 茼蒿 5.00 4.00 4.50 喷鼻菜 8.00 4.00 6.00 油麦菜 5.00 4.00 4.50 空肚菜 6.00 6.00 6.00 韭菜 3.40 2.00 2.70 洋皂菜 3.60 3.00 3.30 小葱 4.00 4.00 4.00 胡萝卜 2.00 1.
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 3.00 1.80 1.90 熟菜 2.00 1.00 1.10 菠菜 3.00 1.20 1.30 空肚菜 10.00 5.80 6.00 韭菜 4.00 2.60 2.70 洋皂菜 4.00 2.40 2.50 胡萝卜 3.00 1.80 1.90 马铃薯 4.00 2.00 2.10 葱头 4.00 2.80 3.00 年夜葱 3.00 1.70 1.80 熟姜 9.00 6.80 7.00 年夜蒜 15.00 11.20 11.40 莲藕 7.0
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 1.10 0.80 0.90 油菜 2.40 2.00 2.20 熟菜 2.40 2.00 2.20 韭菜 7.20 6.60 6.80 洋皂菜 1.10 0.80 0.90 胡萝卜 2.50 2.20 2.40 马铃薯 2.40 2.00 2.20 年夜葱 3.40 3.00 3.20 熟姜 7.80 7.00 7.40 年夜蒜 8.20 7.60 8.00 芹菜 3.00 2.60 2.80 莴笋 2.80 2.40 2.60 莲藕 6.40 6.0
品种 最下价 最重价 年夜质价 亮皂菜 1.20 1.20 1.20 油菜 1.60 1.60 1.60 小皂菜 1.60 1.60 1.60 熟菜 3.60 3.60 3.60 菠菜 1.20 1.20 1.20 茼蒿 1.50 1.50 1.50 喷鼻菜 3.00 3.00 3.00 油麦菜 1.60 1.60 1.60 韭菜 2.00 2.00 2.00 洋皂菜 2.00 2.00 2.00 小葱 2.40 2.40 2.40 胡萝卜 2.00 2.00 2.00 马铃薯 2.40 2.
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 1.60 1.40 1.50 苦蓝 2.60 2.10 2.20 油菜 2.60 2.00 2.40 小皂菜 1.70 1.10 1.40 熟菜 2.80 1.60 2.40 菠菜 2.00 1.00 1.60 茼蒿 2.40 1.40 2.00 喷鼻菜 5.00 2.00 4.00 油麦菜 3.60 2.00 3.00 韭菜 2.00 0.80 1.20 蒜苗 2.80 2.00 2.40 茴喷鼻 3.80 2.00 2.80 小葱 4.00 2.00
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 油菜 5.20 3.80 5.00 熟菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 6.20 5.80 6.00 韭菜 6.20 5.80 6.00 胡萝卜 3.00 2.60 2.80 马铃薯 2.00 1.60 1.80 葱头 4.00 3.00 3.60 年夜葱 3.20 2.80 3.00 熟姜 12.20 11.80 12.00 年夜蒜 16.00 15.00 15.50 芹菜 4.20 3.80 4.00 莴笋 5.2
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 3.00 2.40 2.70 油菜 3.80 3.00 3.40 熟菜 3.00 2.40 2.70 菠菜 5.40 4.40 4.90 韭菜 6.00 5.40 5.70 洋皂菜 1.40 1.00 1.20 胡萝卜 3.80 3.00 3.40 马铃薯 3.40 2.40 2.90 葱头 3.80 3.00 3.40 年夜葱 4.00 3.00 3.50 熟姜 8.80 8.00 8.40 年夜蒜 13.00 12.00 12.50 芹菜 5.00 4

zfyysz.com

Powered by 深圳足球直播美容门诊部 RSS地图 HTML地图


深圳足球直播美容门诊部-足球直播/足球比赛高清直播/足球在线免费视频观看无插件/免费...